Entradas digitales
6 × 0–24 V
enviTRUE-LOGZ3 · Datalogger industrial de campo
Sistema embebido de adquisición autónoma con gestión de energía integrada. Toma señales digitales, de voltaje y de corriente, las guarda en microSD y las publica a la nube por red celular, WiFi o satélite, incluso en zonas con cobertura intermitente.
El enviTRUE-LOGZ3 está orientado a operación 24/7, eficiencia energética y continuidad de datos ante interrupciones de comunicación. Cuando se pierde cobertura, almacena localmente y reenvía automáticamente al recuperar el enlace.
Especificación técnica de referencia · Rev. A v1.1
| Parámetro | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Entrada/salida digital | 6 puertos · 0 a 24 V | Circuito de protección ESD para señales de campo. |
| Entrada analógica voltaje | 4 × 0–10 V o 2 diferenciales | Configurables por software, ADC 24 bits, ganancia automática. |
| Entrada analógica corriente | 4 × 4–20 mA y 0–20 mA | ADC 24 bits con ganancia automática y protección ESD. |
| Comunicación local | USB-C, RS232, RS485, I²C, SPI, CAN 2.0 | Sensores, configuración, mantenimiento e integración externa. |
| Puerto de expansión | PCI Express x1 | Amplía puertos, entradas, módulos de comunicación e instrumentación. |
| Parámetro | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Alimentación principal | 9 a 24 V | Compatible con sistemas fotovoltaicos y fuentes de campo. |
| Batería integrada | Li-ion 3.7 V · 10.2 Ah | Respaldo energético incorporado para operación autónoma. |
| Salida elevadora | 12 V y 24 V · hasta 2 A | Alimenta sensores externos que requieran mayor voltaje. |
| Controlador de carga | Fotovoltaico integrado | Integración con panel solar para operación remota. |
| Parámetro | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Comunicación celular | GSM 2G / 3G / 4G | Telemetría remota según cobertura disponible. |
| Inalámbrica local | Bluetooth y WiFi | Configuración, supervisión o descarga local. |
| Comunicación satelital | Módulo externo de bajo consumo | Alternativa para sitios sin cobertura celular. |
| Almacenamiento interno | microSD 32–128 GB | Registro local y retransmisión automática. |
| Seguridad y eficiencia | Compresión + encriptación | Transmisión segura sin requerir VPN. |
| Modo de alerta | 24 h normal → tiempo real | Conmuta a transmisión continua mientras el evento esté vigente. |
| Parámetro | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| API y nube | Incluidas con el equipo | Consulta de variables monitoreadas y telemetría interna. |
| Frecuencia incluida | 1 muestra / 5 min | Frecuencias superiores pueden generar costos adicionales. |
| Periodo de muestreo | 5 min a 1 día (configurable) | Ajusta consumo, resolución temporal y volumen de datos. |
| Sistema operativo | CLI + interfaz gráfica | Programable en campo; configuración remota por WiFi, GPRS o LTE. |
| Protección ambiental | IP68 · conectores IP68 | Diseñado para exposición solar y condiciones exigentes. |
Configuramos entradas, frecuencia de muestreo y telemetría según tu aplicación y energía disponible.