CLGG802 · Sensores integrados de monitoreo
Sensores integrados multiparamétricos con salida digital RS485 y protocolo Modbus RTU. Miden variables meteorológicas y de calidad del aire en tiempo real, con estructura en acero inoxidable resistente a la intemperie y grado de protección IP67.
Temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento, precipitación e iluminancia. Para supervisión meteorológica en campo.
Ver especificaciones ↓ + Calidad del aire CLGG802-E355Todo lo del E340 más CO₂, PM2.5, PM10 y ruido, con gases opcionales (CO, NO, NO₂, SO₂, O₃, H₂S, VOC). Para control de contaminantes.
Ver especificaciones ↓| Variable | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Temperatura | −20 a 60 °C (opt. −40 a 80) | ±0.8 °C |
| Humedad relativa | 0 a 100 %RH | ±3 %RH (20–80 %RH, 25 °C) |
| Presión atmosférica | 30 a 120 kPa | ±0.15 kPa (30–110 kPa) |
| Velocidad del viento | 0 a 60 m/s | ±0.3 m/s o ±3 % |
| Dirección del viento | 0 a 360° | ±2° |
| Precipitación | 0 a 3000 mm acumulados | ±5 % |
| Iluminancia | 0–65535 o 0–200000 Lux | ±7 % (25 °C) |
Incluye todas las variables meteorológicas del E340, más las siguientes mediciones ambientales.
| Variable | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Dióxido de carbono (CO₂) | 400 a 5000 ppm | ±(50 ppm + 5 % de la lectura) |
| PM2.5 y PM10 | 0 a 1000 µg/m³ | ±10 % (25 °C) |
| Ruido | 30 a 120 dB | ±0.5 dB (ref. 94 dB a 1 kHz) |
| Gases opcionales | CO · NO · NO₂ · SO₂ · O₃ · H₂S · VOC | Según configuración del proyecto |
| Variable | Resolución | Variable |
|---|---|---|
| Temperatura | 0.1 °C | CO₂ — 1 ppm |
| Humedad relativa | 0.1 %RH | PM2.5 / PM10 — 1 µg/m³ |
| Presión atmosférica | 0.1 kPa | Ruido — 0.1 dB |
| Viento | 0.1 m/s · 0.1° | Iluminancia — 0.1 kLux |
Estructura integrada en acero inoxidable de alta resistencia, con diseño compacto que facilita transporte, montaje y desmontaje. Operación en línea con alta precisión, estabilidad a largo plazo y bajo consumo.
Te ayudamos a elegir entre el E340 y el E355, y a integrarlos con tu datalogger y dashboard.