Plataforma web de monitoreo
Una solución de almacenamiento, visualización y administración de datos en tiempo real para proyectos ambientales, industriales, hidrológicos e IoT. Se integra con los dataloggers enviTRUE-LOGZ3 y con cualquier equipo que publique variables por su API REST segura.
La comunicación entre el datalogger y la plataforma es transparente para el usuario. El equipo se conecta, se autentica y publica los datos según su configuración; desde ese momento las variables quedan disponibles para visualización en tiempo real, consulta histórica y construcción de dashboards.
| Capacidad | Descripción | Ventaja |
|---|---|---|
| Monitoreo en tiempo real | Recepción, almacenamiento y visualización de datos publicados por dataloggers compatibles. | Supervisión centralizada desde el navegador, con actualización según la configuración del equipo. |
| Dashboards configurables | Paneles y vistas ajustables según variables, indicadores y necesidades del cliente. | Pantallas de operación, diagnóstico, reporte y seguimiento por proyecto. |
| Visualización gráfica | Gráficas temporales, indicadores, tablas, estados y paneles comparativos. | Interpretación rápida de tendencias, valores actuales e histórico. |
| Escalabilidad visual | Estructura flexible para incorporar nuevas variables, sensores o estaciones. | La interfaz crece con el proyecto sin rediseñar toda la solución. |
| Elemento | Descripción | Ventaja |
|---|---|---|
| Canal HTTPS | La API opera sobre HTTPS para proteger la transmisión entre equipos y plataforma. | Confidencialidad e integridad de datos en transporte. |
| Autenticación OAuth 2.0 | Credenciales y tokens para dataloggers y servicios autorizados. | Reduce accesos no autorizados y fortalece la confiabilidad. |
| Cifrado extremo a extremo | Capa adicional de encriptación negociada entre datalogger y plataforma. | Protección reforzada de datos sensibles sin necesidad de VPN. |
| Usuarios y roles | Varios usuarios por cliente con permisos de lectura o edición. | Administración delegada sin comprometer el acceso general. |
| Componente | Función | Resultado |
|---|---|---|
| API REST propietaria | Servicio de recepción para publicar variables desde dataloggers autorizados. | Integración directa y controlada con equipos de campo. |
| Base PostgreSQL | Almacenamiento estructurado de series, variables, identificadores y metadatos. | Persistencia, consulta histórica y confiabilidad en la gestión. |
| Motor de dashboards | Capa de visualización personalizada para gráficos, paneles e indicadores. | Entorno flexible para monitoreo y análisis. |
| Publicación automática | El datalogger transmite a la API según frecuencia y reglas configuradas en campo. | Reduce intervención manual y mantiene continuidad. |
Variables, unidades, estaciones, usuarios y objetivos de visualización.
Parametrización del datalogger, credenciales API, frecuencia y estructura de datos.
Diseño de paneles gráficos, indicadores, tablas y vistas según el cliente.
Validación de datos en vivo, accesos de usuarios y operación continua.
Ejemplo real de un reporte hidrometeorológico: cambia entre variables, recorre las gráficas históricas y ubica las estaciones en el mapa. Cada cliente recibe paneles configurados a la medida de su proyecto.
Indícanos qué quieres medir y preparamos la estructura de datos y las vistas para tu proyecto.